Revisões
A manutenção periódica é essencial para garantir que seu JETOUR preserve o desempenho, a segurança e a confiabilidade desde o primeiro quilômetro. Ela assegura o funcionamento adequado dos sistemas mecânicos e eletrônicos, evita desgastes prematuros e permite que eventuais intervenções sejam identificadas de forma preventiva.
Além disso, a manutenção regular contribui para diagnósticos mais precisos, reduz a ocorrência de falhas inesperadas e assegura que todas as atualizações técnicas recomendadas pela fábrica sejam aplicadas corretamente.
As revisões oficiais JETOUR devem ser realizadas a cada 12 meses ou a cada 10.000 km, o que ocorrer primeiro.
Manter o plano de manutenção em dia assegura:
- Segurança máxima e desempenho ideal do veículo.
- Durabilidade dos componentes e eficiência energética.
- Preservação da garantia de fábrica.
- Maior valorização do seu JETOUR ao longo do tempo.
A JETOUR Brasil recomenda que todas as manutenções sejam realizadas em sua rede de concessionárias autorizadas, onde técnicos certificados e peças genuínas garantem a melhor experiência para você e para o seu veículo.
T2
| Quilometragem | Meses | Preço total da revisão |
|---|---|---|
| 10.000 | 12 | R$ 898,23 |
| 20.000 | 24 | R$ 1.571,48 |
| 30.000 | 36 | R$ 898,23 |
| 40.000 | 48 | R$ 2.826,28 |
| 50.000 | 60 | R$ 898,23 |
| 60.000 | 72 | R$ 1.571,48 |
| 70.000 | 84 | R$ 898,23 |
| 80.000 | 96 | R$ 2.826,28 |
| 90.000 | 108 | R$ 898,23 |
| 100.000 | 120 | R$ 1.571,48 |
T1
| Quilometragem | Meses | Preço total da revisão |
|---|---|---|
| 10.000 | 12 | R$ 898,23 |
| 20.000 | 24 | R$ 1.571,48 |
| 30.000 | 36 | R$ 898,23 |
| 40.000 | 48 | R$ 2.826,28 |
| 50.000 | 60 | R$ 898,23 |
| 60.000 | 72 | R$ 1.571,48 |
| 70.000 | 84 | R$ 898,23 |
| 80.000 | 96 | R$ 2.826,28 |
| 90.000 | 108 | R$ 898,23 |
| 100.000 | 120 | R$ 1.571,48 |
S06
| Quilometragem | Meses | Preço total da revisão |
|---|---|---|
| 10.000 | 12 | R$ 898,23 |
| 20.000 | 24 | R$ 1.571,48 |
| 30.000 | 36 | R$ 898,23 |
| 40.000 | 48 | R$ 2.826,28 |
| 50.000 | 60 | R$ 898,23 |
| 60.000 | 72 | R$ 1.571,48 |
| 70.000 | 84 | R$ 898,23 |
| 80.000 | 96 | R$ 2.826,28 |
| 90.000 | 108 | R$ 898,23 |
| 100.000 | 120 | R$ 1.571,48 |



